Как быстро организовать
и оформить импорт?
Столкнулись с импортом,
не знаем, с чего начать…
Нужен эксперт,
который ответит на любые вопросы
Как оптимально доставить
груз из другой страны?
Бумажная волокита
отнимает кучу времени…
Где найти действительно надежных партнеровдля импорта?
Прошел обучение,
а результата нет!
Как же сложно работать с таможней,
разрешительными и надзорными органами…
В переговорах мешает
языковой барьер
Устали искать
иностранных поставщиков!
Как правильно заключить
внешнеторговый контракт?
Отдел ВЭД не справляется
с задачами
Конкуренты развиваются,
а мы топчемся на месте…
Попали на корректировку
таможенной стоимости
Если Вам требуется организовать и оформить импортную сделку,
подготовить соответствующий пакет документов, выполнить таможенное оформление, осуществить доставку груза или подобрать иностранного поставщика…
Сопровождение
на всех этапах сделки
Круглосуточную поддержку
нашей компании
Надежность и безопасность
при совершении сделки
Оперативный выпуск
декларации
Налаженную схему поставки
По данным Федеральной таможенной службы за 2021 год
Место | Первые цифры кода ТНВЭД | Наименование товара | Объем импорта, млн $ | Прирост ПГ |
1 | 8517 | Телефоны и коммуникационная аппаратура | 11 304,64 | 25,98% |
2 | SSSS | Неклассифицированные товары | 10 564,14 | 83,25% |
3 | 8708 | Автозапчасти | 10 475,34 | 82,38% |
4 | 3004 | Лекарственные средства | 9 558,22 | 63,18% |
5 | 8703 | Легковые автомобили | 7 901,62 | 106,96% |
6 | 8471 | Вычислительные машины и их блокиинформации | 7 761,62 | 40,38% |
7 | 8901 | Грузовые и пассажирские суда | 4 256,59 | 323,35% |
8 | 3002 | Кровь приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях | 3 968,92 | 74,01% |
9 | 8419 | Машины, оборудование промышленное или лабораторное | 3 749,59 | 59,55% |
10 | 8429 | Бульдозеры, грейдеры, планировщики, скреперы И Т.Д. | 2 672,40 | 139,81% |
11 | 9018 | Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии | 2 545,77 | 29,71% |
12 | 8481 | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов | 2 521,39 | 24,41% |
13 | 8704 | Грузовые автомобили | 2 246,38 | 129,95% |
14 | 8516 | Электронагревательные устройства | 2 184,94 | 30,36% |
15 | 8479 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции | 2 053,84 | 39,74% |
16 | 4011 | Шины пневматические | 2 036,28 | 65,14% |
17 | 8707 | Автомобильные кузова | 1 977,74 | 98,13% |
18 | 8421 | Центрифуги; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов | 1 968,09 | 38,82% |
19 | 2818 | Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава | 1 887,57 | 106,26% |
20 | 8413 | Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей | 1 794,03 | 44,91% |
Более 1 000 000 000 иностранных поставщиков
> 25 отраслей промышленности
По данным Федеральной таможенной службы за 2021 год
(Для иностранных компаний)
Начните новую историю Вашего бизнеса!
Более 10 лет перемещаем товары
через таможенную границу России.