如何快速组织和处理进口?
面临进口,
但不知道从哪里开始…
需要一位专家。来回答所有问题
从其他国家运送货物
的最佳方式是什么?
文书工作占用了大量的时间…
在哪里可以找到真正可靠的
进口合作伙伴?
已经参加了培训,可是毫无结果。
与海关合作是多么困难。
以及获得许可证和监督机构打交道…
语言障碍
会影响谈判
厌倦了寻找
外国供应商!
如何正确地
签订外贸合同?
对外经济活动部门无法完成这项工作。
竞争对手在不断发展。
而我们正在停滞不前…
陷入了海关价格调整
的困境
如果你需要组织和处理一项进口交易,
需准备相关文件,安排清关,安排交货或选择外国供应商…
在交易的各个阶段提供支持
我们公司提供全天候的支持
交易执行中的可靠性和安全性
迅速发布声明
完善的供应链
根据联邦海关总署 2021年的数据
地点 | 税则号列编码的第一位数字 | 货物名称 | 进口量,百万美元 | 增加/减少 |
1 | 8517 | 电话及通讯设备 | 11 304,64 | 25,98% |
2 | SSSS | 未分类货物 | 10 564,14 | 83,25% |
3 | 8708 | 汽车零部件 | 10 475,34 | 82,38% |
4 | 3004 | 医药产品 | 9 558,22 | 63,18% |
5 | 8703 | 乘用车 | 7 901,62 | 106,96% |
6 | 8471 | 计算机及其信息块 | 7 761,62 | 40,38% |
7 | 8901 | 货船和客船 | 4 256,59 | 323,35% |
8 | 3002 | 用于治疗、预防或诊断用途的血液 | 3 968,92 | 74,01% |
9 | 8419 | 机械、工业或实验室设备 | 3 749,59 | 59,55% |
10 | 8429 | 推土机,平地机,规划人员,铲运机等。 | 2 672,40 | 139,81% |
11 | 9018 | 用于医学、外科、牙科或兽医学的装置和装置 | 2 545,77 | 29,71% |
12 | 8481 | 起重机、阀门、阀门及类似管道配件 | 2 521,39 | 24,41% |
13 | 8704 | 货车 | 2 246,38 | 129,95% |
14 | 8516 | 电加热装置 | 2 184,94 | 30,36% |
15 | 8479 | 具有单独功能的机器和机械装置 | 2 053,84 | 39,74% |
16 | 4011 | 充气轮胎 | 2 036,28 | 65,14% |
17 | 8707 | 汽车车身 | 1 977,74 | 98,13% |
18 | 8421 | 离心机;过滤或净化液体或气体的设备和装置 | 1 968,09 | 38,82% |
19 | 2818 | 某种或不定化学成分的人造刚玉 | 1 887,57 | 106,26% |
20 | 8413 | 带或不带流量计的液体泵.液体升降机 | 1 794,03 | 44,91% |
根据联邦海关总署 2021年的数据