如何快速组织和处理出口?
想出口商品
但又不知道从哪里开始…
需要一个能回答任何问题的专家
向另一个国家交货的最佳方法是什么?
文书工作
占用了大量的时间…
在哪里可以找到真正可靠的出口合作伙伴?
已经接受了培训,
手册也在那里,但没有任何成果!
与海关合作是多么困难。
以及办理许可证和监督机构的审查……
语言障碍会影响谈判
厌倦了寻找外国买家的日子!
如何正确地起草一份外贸合同?
对外经济活动部门只知道如何处理收到的申请
竞争对手在不断发展。
而我们正在停滞不前…
我们长期以来一直梦想着
进入外国市场
如果你需要组织和处理一项出口交易。
准备相关文件,安排清关,将货物交付给外国客户或将您的货物推广到国外市场…
在交易的各个阶段提供支持
我们公司提供全天候的支持
交易执行中的可靠性和安全性
迅速发布声明
完善的供应链
根据联邦海关总署提供的2023年 “非商品非能源出口 “情况
地点 | 第一个数字 税则号列 | 货物名称 | 出口量,百万美元 | 增加/减少 |
1 | 7108 | 黄金 | 11 905,19 | -4,94% |
2 | SSSS | 未分类商品 | 8 096,82 | 20,77% |
3 | 10 | 种子 | 7 995,31 | 23,95% |
4 | 31 | 肥料 | 7 932,93 | 53,34% |
5 | 7601 | 铝及其合金 | 7 544,4 | 150,83% |
6 | 7207 | 非合金钢半成品 | 7 408,49 | 100,81% |
7 | 84 | 机械设备及机械、电脑 | 7 070,42 | 28,62% |
8 | 7110 | 铂族金属 | 6 422,47 | 15,64% |
9 | 4407 | 木材 | 4 630,75 | 39,97% |
10 | 7208 | 非合金热轧板材 | 4 005,45 | 120,32% |
11 | 7403 | 精炼铜 | 3 610,26 | 26,36% |
12 | 1512 | 葵花籽油 | 3 038,92 | 49,96% |
13 | 30 | 药剂制品 | 1 696,61 | 127,35% |
14 | 303 | 冷冻鱼 | 1 517,51 | -13,82% |
15 | 7201 | 铸铁件 | 1 469,62 | 63,45% |
16 | 306 | 甲壳类动物 | 1 419,61 | 57,67% |
17 | 4002 | 合成橡胶 | 1 386,46 | 60,57% |
18 | 4412 | 胶合板 | 1 375,87 | 62,37% |
19 | 7203 | 再造铁 | 1 154,4 | 82,48% |
20 | 3901 | 聚乙烯 | 1 139,54 | 93,05% |
根据联邦海关总署提供的2023年 “非商品非能源出口 “情况